就労継続支援A型・B型の要件など

通常の事業所に雇用されることが困難な障害をお持ちの方で、
A型―適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
B型―通常の事業所に雇用されていて年齢、心身の状態その他事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
基準
A型 | B型 | |||
申請者 | 専ら社会福祉事業を行う法人 | 法人 | ||
人員 | 職業指導員及び生活支援支援員 | 総数:常勤換算で利用者の数を10で除した数以上 職業指導員:1人以上 生活支援員:1人以上 ※1人以上は常勤 | ||
サービス管理責任者 | 利用者60人以下:1人以上 利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人加えた数以上 ※1人以上は常勤 | |||
管理者 | 原則として管理業務に常時する者 ※管理業務に支障がない場合は、他の職務の兼務可 | |||
設備 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し(定員×3.3㎡以上)、必要な機械器具等を備えること | ||
相談室 | 間仕切り等を設けること | |||
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること | |||
多目的室その他運営に必要な設備 | ||||
定員 | 原則として10人以上 | 原則として20人以上 |
※社会福祉事業
社会福祉法第2条第2項
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
A型
対象者
※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能
規定
報酬・加算
基本報酬
報酬区分 | 基本報酬 |
170点以上 | 791単位/日 |
150点~169点 | 733単位/日 |
130点~149点 | 701単位/日 |
105点~129点 | 666単位/日 |
80点~104点 | 533単位/日 |
60点~79点 | 419単位/日 |
60点未満 | 325単位/日 |

主な加算
1 | 賃金向上達成指導員配置加算 | 15~70単位/日 |
定員規模に応じた設定 | ||
2 | 就労移行支援体制加算 | 50~93単位/日 |
定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し6月以上定着した者の数に応じた設定 | ||
3 | 就労移行連携加算 | 1,000単位(1回限り) |
就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状況等の情報を相談支援事業者に対して提供している場合 | ||
4 | 福祉専門職員配置加算 | |
Ⅰ:社会福祉等資格保有者が常勤の35%雇用されている場合 | 15単位 | |
Ⅱ: 〃 25% | 10単位 | |
Ⅲ:常勤職員が75%以上または金属3年以上が30%以上の場合 | 6単位 |
B型
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者。
規定
報酬・加算
基本報酬
(1)、(2)のいずれかを選択
(1)「平均工賃月額」に応じた報酬体系
平均工賃月額 | 基本報酬 |
4.5万円以上 | 837単位/日 |
3.5万円以上4.5万円未満 | 805単位/日 |
3万円以上3.5万円未満 | 758単位/日 |
2.5万円以上3万円未満 | 738単位/日 |
2万円以上2.5万円未満 | 726単位/日 |
1.5万円以上2万円未満 | 703単位/日 |
1万円以上1.5万円未満 | 673単位/日 |
1万円未満 | 590単位/日 |
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
定員 | 基本報酬 |
20人以下 | 584単位/日 |
独自の加算
地域協働加算 | 30単位/日 |
就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事務所 | |
ピアサポート実施加算 | 100単位/日 |
利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数を加算 |

主な加算
(A型を参照)
- 就労移行支援体制加算
- 福祉専門員配置等加算 など