放課後等デイサービスと児童発達支援事業所
定義
放課後等デイサービス
児童福祉法第6条の2の2の第3項
放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(同法第124条に規定する専修学校及び同法134条第1項に規定する各種学校をいう。以下同じ)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあっては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。)が認める者に限る。)につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう
児童発達支援
児童福祉法
第6条の2の2の第2項
児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る第21条の5の2第1号及び第21条の5の29第1項において同じ。)を行うことをいう。
第43条
児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。
役割
本人支援 | 個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への支援を行う |
家族支援 | こどもの発達の基盤となる家族への支援を行う |
移行支援 | 学校等と連携を図りながら、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等との併行利用や移行に向けた支援と行うとともに、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の社会活動への参加・交流を行うことができるよう支援を行う |
地域支援・地域連携 | こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援する |
基準
放課後等デイサービス | 児童発達支援 | |
---|---|---|
対象児童 | 通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等における支援を推進。 | 集団療養及び個別療養を行う必要があると認められる主に未就学の障害児 |
事業の概要 | 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児 | 日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う(通所) |
最低定員 | 10名 | |
支援の内容 | 生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流促進など | |
主な人員配置 | 管理者:1人以上 児童発達支援管理者:1人以上 児童指導員及び保育士:10:2以上 | 児童発達支援管理責任者:1人以上 児童指導員及び保育士:4:1人以上 |
報酬・加算
児童発達支援センター等
中核機能強化加算 | Ⅰ(イ・ロ・ハすべてに適合) | 55~155単位/日 |
Ⅱ(イ・ロに適合) | 44~124単位/日 | |
Ⅲ(イ又はロのいずれかに適合) | 22~62単位/日 | |
基本要件:市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応するための支援体制、インクルージョン推進のための支援体制、相談支援体制等の確保、取り組み内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等 イ:関係機関との連携やインクルージョンの推進等、地域支援や支援のコーディネートの専門的な知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施 ロ:障害特性を踏まえた専門的な支援やチーム支援の実施、人材育成等、障害児支援の専門的な知識・経験を有する専門人材を配置し、これらの取組を実施 ハ:多職種(保育士・児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員等)を配置し、多職種連携による専門的な支援を実施 | ||
中核機能強化事業所加算 | 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取組んだ場合 | 75~187単位/日 |
児童指導員等配置加算 | 常勤専従・経験5年以上 | 児童発達支援センター 22~62単位/日 |
児童発達支援事業所 75~187単位/日 | ||
常勤専従・5年未満 | 18~51単位/日 | |
59~152単位/日 | ||
常勤換算・5年以上 | 15~41単位/日 | |
49~123単位/日 | ||
常勤換算・5年未満 | 13~36単位/日 | |
43~107単位/日 | ||
その他の従業者を配置 | 11~30単位/日 | |
36~90単位/日 | ||
専門的支援体制加算 | 基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合 | センター 15~41単位/日 |
事業所 49~123単位/日 | ||
専門的支援実施加算 | 理学療法士等により、個別・集中的な専門支援を計画的に行った場合。最大月6回 | 150単位/回 |
関係機関連携加算 | Ⅰ:保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成した場合(月1回を限度) | 250単位/回 |
Ⅱ:保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合(月1回を限度) | 200単位/回 | |
Ⅲ:児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合(月1回を限度) | 150単位/回 | |
Ⅳ:就学先の小学校や就職先の企業との連絡調整を行った場合(1回を限度) | 200単位/回 | |
事業所間連携加算 | Ⅰ:コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合(月1回を限度) | 500単位/回 |
Ⅱ:Ⅰの会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合。(月1回を限度) | 150単位/回 | |
医療連携体制加算 | Ⅶ:喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引当為を行った場合 | 250単位/日 |
入浴支援加算 | 医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援と合わせて入浴支援を行った場合(月8回を限度) | 55単位/回 |
送迎加算 | 障害児 | 児童発達支援センター、重症心身障障害児を支援する事業所以外 54単位/回 |
重症心身障害児 | 児童発達支援センター、重症心身障障害児を支援する事業所 40単位/回 | |
上記以外 +40単位/回 | ||
医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上の場合) | 児童発達支援センター、重症心身障障害児を支援する事業所 80単位 | |
上記以外 +80単位 | ||
医療的ケア児(その他の場合) | 児童発達支援センター、重症心身障障害児を支援する事業所 40単位 | |
上記以外 +40単位 | ||
共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 共生型サービスにおいて、看護職員等を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っている者として届け出た事業所において、医療的ケア児に対して支援を行った場合 | 400単位/日 |
強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日) | 200単位/日 |
個別サポート加算 | Ⅰ:重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 | 120単位/日 |
Ⅱ:要保護自動・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携し支援を行った場合 | 150単位/日 | |
人工内耳装用児支援加算 | Ⅰ:利用定員に応じて。児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合 | 445~603単位/日 |
Ⅱ:児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合 | 150単位/日 | |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合 | 100単位/日 |
家族支援加算 | Ⅰ:児童の家族に対して個別に相談援助を行った場合 | |
居宅訪問1時間以上 | 300単位/回 | |
1時間未満 | 200単位/回 | |
事業所で対面 | 100単位/回 | |
オンライン | 80単位/回 | |
Ⅱ:児童の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合 | ||
事業所で対面 | 80単位/回 | |
オンライン | 60単位/回 | |
子育てサポート加算 | 保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへのかかわり方等に関して相談援助等を行った場合(月4回を限度) | 80単位/回 |
延長支援加算 | 1時間以上2時間未満 | 障害児 92単位/日 |
重症心身障害児・医療的ケア児 192単位/日 | ||
2時間以上 | 障害児 123単位/日 | |
重症心身障害児・医療的ケア児 256単位/日 | ||
30分以上1時間未満 | 障害児 61単位 | |
重症心身障害児・医療的ケア児 128単位 | ||
保育・教育等移行支援加算 | 退所前に移行に向けた取組を行った場合(2回を限度) | 500単位/回 |
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合(1回を限度) | 500単位/回 | |
退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合(1回を限度) | 500単位/回 | |
食事提供加算 | Ⅰ:栄養士による助言・指導の下で取組を行う場合 | 30単位/日 |
Ⅱ:管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う場合 | 40単位/日 | |
児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の栄養面や」特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合 |
放課後等デイサービス
通所自立支援加算 | 学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合(算定開始から3月を限度) | 60単位/回 |
自立サポート加算 | 高校生(2、3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合(月2回を限度) | 100単位/回 |
入浴支援加算 | 医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合(月8回を限度) | 70単位/回 |
強度行動障害児支援加算 | Ⅰ:児基準20点以上。 | 200単位/日 |
Ⅱ:児基準30点以上。 | 250単位/日 | |
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 | ||
個別サポート加算 | Ⅰ:ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合 | 90単位/日 |
Ⅱ:ケアニーズの高い障害児に対してっ強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 | 120単位/日 | |
Ⅲ:不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合 | 70単位/日 | |
訪問支援員特別加算 | Ⅰ:業務従事10年以上の職員の場合 | 850単位/日 |
Ⅱ:業務従事5年以上10年未満の職員の場合 | 700単位/日 | |
多職種連携支援加算 | 訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合(月1回を限度) | 200単位/回 |
家族支援加算 | Ⅰ:障害児の家族に対して個別に相談援助等を行った場合 | |
居宅を訪問(1時間以上) | 300単位/回 | |
(1時間未満) | 200単位/回 | |
事業所等で対面 | 100単位/回 | |
オンライン | 80単位/回 | |
Ⅱ:障害児の家族に対してグループでの相談援助を行った場合 | ||
事業所等で対面 | 80単位/回 | |
オンライン | 60単位/回 | |
関係機関連携加算 | 訪問先施設及び利用児童の支援に関わる関係機関との会議等により情報連携を行った場合(月1回を限度) | 150単位/回 |
訪問支援員特別加算 | Ⅰ:業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合 | 850単位/日 |
Ⅱ:業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合 | 700単位/日 | |
保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(保育所等訪問支援等の業務従事の場合、3年以上)の職員を配置し当該職員が支援を行う場合 | ||
ケアニーズ対応加算 | 訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合 | 120単位/日 |
移行支援関係連携加算 | 移行支援計画の作成又は変更に当たって、都道府県、市町村、障害福祉サービス事業所等関係者により構成される会議を開催し、関係者と情報共有・連携調整を行った場合(月に1回を限度) | 250単位/回 |
体験利用支援加算 | Ⅰ:宿泊施設等(グループホームや短期入所を含む)での体験利用(1回3日まで、2回を限度) | 700単位/日 |
Ⅱ:日中活動(生活介護や就労継続B型支援を含む)の体験利用(1回5日まで、2回を限度) | 500単位/日 | |
強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする児に対して、移行支援計画に基づき、宿泊や障害福祉サービス等による日中活動の体験利用を行う場合に、体験先施設との連携・調整や体験中の付き添い等の支援を行った場合 | ||
日中活動支援加算 | 基本報酬の区分に応じて。一定の経験を有する職業指導員を選任で配置し、将来における生活も考慮した施設における日中活動に関する計画を作成し、支援を行った場合 | 16~322単位/日 |
小規模グループケア加算 | Ⅰ:定員4~6名 | 320単位/日 |
Ⅱ:定員7名又は8名 | 233単位/日 | |
都道府県知事が認めた施設で定員9名又は10名の場合 | 186単位/日 | |
サテライト型(定員4~6名)として実施した場合 | 378単位/日 | |
強度行動障害特別支援加算 | Ⅰ:児基準20点以上 | 390単位/日 |
Ⅱ:児基準30点以上 | 781単位/日 | |
【体制】医師、心理担当職員を配置。対象児4人につき児童指導員1加配。強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)。 Ⅱは、同(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置。 【設備】居室は原則個室。児が興奮時に落ち着くための空間・設備を設ける | ||
要支援児童加算 | Ⅰ:児童相談所等の関係機関と連携し、入所支援を行った場合(月に1回を限度) | 150単位/回 |
Ⅱ:一定の経験年数を有する心理担当職員が、計画的に専門的な心理支援を行った場合(月に4回を限度) | 150単位 |